国・地域別学生数PDF
< 2020年11月1日付 >
国・地域 | 学部学生数 | 大学院学生数 | 科目等履修生等 | 合計 |
---|---|---|---|---|
大韓民国 | 527 | 2 | 529 | |
インドネシア共和国 | 372 | 23 | 395 | |
中華人民共和国 | 361 | 11 | 372 | |
ベトナム社会主義共和国 | 300 | 12 | 312 | |
タイ王国 | 202 | 5 | 207 | |
バングラデシュ人民共和国 | 102 | 9 | 111 | |
台湾 | 80 | 2 | 82 | |
インド | 58 | 13 | 71 | |
ネパール連邦民主共和国 | 59 | 2 | 61 | |
スリランカ民主社会主義共和国 | 47 | 4 | 51 | |
モンゴル国 | 48 | 2 | 50 | |
ミャンマー連邦 | 14 | 11 | 25 | |
マレーシア | 22 | 22 | ||
カンボジア王国 | 15 | 1 | 16 | |
パキスタン・イスラム共和国 | 6 | 8 | 14 | |
フィリピン共和国 | 11 | 2 | 13 | |
シンガポール共和国 | 6 | 1 | 7 | |
東ティモール民主共和国 | 5 | 5 | ||
ラオス人民民主共和国 | 2 | 2 | ||
モルディブ共和国 | 2 | 2 | ||
小計/Subtotal | 2,230 | 117 | 0 | 2,347 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 1 | 4 | 5 | |
イラン・イスラム共和国 | 2 | 2 | ||
シリア・アラブ共和国 | 2 | 2 | ||
パレスチナ | 1 | 1 | ||
トルコ共和国 | 1 | 1 | ||
イエメン共和国 | 1 | 1 | ||
イスラエル国 | 1 | 1 | ||
アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | ||
小計/Subtotal | 6 | 8 | 0 | 14 |
ケニア共和国 | 7 | 2 | 9 | |
ナイジェリア連邦共和国 | 2 | 4 | 6 | |
ソマリア共和国 | 3 | 3 | 6 | |
エチオピア連邦民主共和国 | 1 | 3 | 4 | |
ガーナ共和国 | 2 | 2 | 4 | |
ウガンダ共和国 | 3 | 1 | 4 | |
リベリア共和国 | 2 | 1 | 3 | |
モザンビーク共和国 | 1 | 2 | 3 | |
ルワンダ共和国 | 3 | 3 | ||
モロッコ王国 | 2 | 2 | ||
ボツワナ共和国 | 1 | 1 | 2 | |
南スーダン共和国 | 1 | 1 | 2 | |
ジンバブエ共和国 | 2 | 2 | ||
エジプト・アラブ共和国 | 1 | 1 | ||
レソト王国 | 1 | 1 | ||
アンゴラ共和国 | 1 | 1 | ||
カメルーン共和国 | 1 | 1 | ||
チャド共和国 | 1 | 1 | ||
コートジボワール共和国 | 1 | 1 | ||
ギニアビサウ共和国 | 1 | 1 | ||
マラウイ共和国 | 1 | 1 | ||
モーリシャス共和国 | 1 | 1 | ||
シエラレオネ共和国 | 1 | 1 | ||
南アフリカ共和国 | 1 | 1 | ||
タンザニア連邦共和国 | 1 | 1 | ||
小計/Subtotal | 37 | 25 | 0 | 62 |
アメリカ合衆国 | 34 | 3 | 37 | |
カナダ | 4 | 4 | ||
エクアドル共和国 | 3 | 3 | ||
コスタリカ共和国 | 2 | 2 | ||
バルバドス | 1 | 1 | ||
メキシコ合衆国 | 1 | 1 | ||
小計/Subtotal | 44 | 4 | 0 | 48 |
オーストラリア連邦 | 7 | 7 | ||
サモア独立国 | 3 | 1 | 4 | |
フィジー諸島共和国 | 2 | 2 | 4 | |
パプアニューギニア独立国 | 3 | 3 | ||
ニュージーランド | 3 | 3 | ||
トンガ王国 | 2 | 2 | ||
キリバス共和国 | 2 | 2 | ||
ミクロネシア連邦 | 1 | 1 | ||
バヌアツ共和国 | 1 | 1 | ||
ソロモン諸島 | 1 | 1 | ||
小計/Subtotal | 18 | 10 | 0 | 28 |
ウズベキスタン共和国 | 51 | 1 | 52 | |
タジキスタン共和国 | 13 | 13 | ||
ノルウェー王国 | 9 | 1 | 2 | 12 |
フィンランド共和国 | 6 | 2 | 8 | |
オランダ王国 | 4 | 1 | 5 | |
英国 | 4 | 1 | 5 | |
ドイツ連邦共和国 | 2 | 1 | 3 | |
カザフスタン共和国 | 2 | 1 | 3 | |
フランス共和国 | 1 | 1 | 2 | |
デンマーク王国 | 2 | 2 | ||
キルギス共和国 | 1 | 1 | 2 | |
チェコ共和国 | 1 | 1 | ||
ジョージア | 1 | 1 | ||
ベルギー王国 | 1 | 1 | ||
オーストリア共和国 | 1 | 1 | ||
キプロス共和国 | 1 | 1 | ||
アイスランド共和国 | 1 | 1 | ||
イタリア共和国 | 1 | 1 | ||
ロシア連邦 | 1 | 1 | ||
スペイン | 1 | 1 | ||
スイス連邦 | 1 | 1 | ||
小計/Subtotal | 89 | 26 | 2 | 117 |
無国籍/その他 | 1 | 1 | ||
小計/Subtotal | 1 | 0 | 0 | 1 |
国際学生(留学生)合計 | 2,425 | 190 | 2 | 2,617 |
国内学生 | 2,910 | 4 | 42 | 2,956 |
APU学生総計 | 5,335 | 194 | 44 | 5,573 |
(注)
- 国際学生とは、在留資格が「留学」である学生をいう。国内学生には、在留資格が「留学」ではない在日外国人を含む。
- 「科目等履修生等」には科目等履修生、特別聴講生を含む。
- *印は、新たに迎えた国際学生の出身国