APUについて

学生数等データ

1.国・地域別学生数

国・地域別学生数PDF

<2024年11月1日付>

国・地域 学部学生数 大学院学生数 科目等履修生等 合計
インドネシア共和国 391 19 8 418
ミャンマー連邦 397 8 0 405
中華人民共和国 298 22 2 322
大韓民国 296 3 8 307
タイ王国 228 3 0 231
ベトナム社会主義共和国 207 13 0 220
バングラデシュ人民共和国 177 17 0 194
インド 91 11 1 103
モンゴル国 92 4 0 96
台湾 76 1 4 81
ネパール連邦民主共和国 58 3 0 61
スリランカ民主社会主義共和国 44 10 0 54
フィリピン共和国 36 4 0 40
マレーシア 31 1 0 32
カンボジア王国 16 4 0 20
パキスタン・イスラム共和国 15 4 0 19
シンガポール共和国 9 0 0 9
ラオス人民民主共和国 2 3 0 5
ブルネイ・ダルサラーム国 0 0 4 4
ブータン王国 2 0 0 2
小計 2,466 130 27 2,623
イラン・イスラム共和国 1 2 0 3
ヨルダン・ハシェミット王国 0 2 0 2
シリア・アラブ共和国 1 1 0 2
アフガニスタン・イスラム共和国 0 1 0 1
イラク共和国 1 0 0 1
イスラエル国 1 0 0 1
小計 4 6 0 10
タンザニア連邦共和国 5 8 0 13
ナイジェリア連邦共和国 6 4 0 10
ケニア共和国 8 1 0 9
ガーナ共和国 4 4 0 8
リベリア共和国 6 2 0 8
エチオピア連邦民主共和国 4 3 0 7
エジプト・アラブ共和国 4 1 1 6
南アフリカ共和国 6 0 0 6
モロッコ王国 4 1 0 5
ソマリア共和国 4 1 0 5
モザンビーク共和国 1 3 0 4
ルワンダ共和国 4 0 0 4
ウガンダ共和国 2 2 0 4
コートジボワール共和国 2 1 0 3
シエラレオネ共和国 3 0 0 3
ガンビア共和国 2 1 0 3
ボツワナ共和国 1 1 0 2
マラウイ共和国 1 1 0 2
ジンバブエ共和国 2 0 0 2
ブルキナファソ 1 0 0 1
レソト王国 1 0 0 1
カメルーン共和国 0 1 0 1
ジブチ共和国 0 1 0 1
エスワティニ王国 0 1 0 1
マダガスカル共和国 0 1 0 1
ナミビア共和国 0 1 0 1
スーダン共和国 1 0 0 1
チュニジア共和国 0 0 1 1
ザンビア共和国 1 0 0 1
小計 73 39 2 114
アメリカ合衆国 46 3 11 60
メキシコ合衆国 8 1 0 9
カナダ 6 0 2 8
ブラジル連邦共和国 6 0 0 6
コロンビア共和国 3 0 0 3
ペルー共和国 1 0 2 3
アルゼンチン共和国 0 1 1 2
ボリビア多民族国 2 0 0 2
チリ共和国 2 0 0 2
パナマ共和国 2 0 0 2
パラグアイ共和国 2 0 0 2
ベネズエラ・ボリバル共和国 1 0 0 1
コスタリカ共和国 1 0 0 1
エクアドル共和国 1 0 0 1
ニカラグア共和国 0 1 0 1
小計 81 6 16 103
サモア独立国 6 2 0 8
フィジー諸島共和国 4 2 0 6
パプアニューギニア独立国 2 3 0 5
ソロモン諸島 2 2 0 4
パラオ共和国 3 0 0 3
オーストラリア連邦 2 0 0 2
トンガ王国 1 1 0 2
ミクロネシア連邦 1 0 0 1
ニュージーランド 1 0 0 1
小計 22 10 0 32
フランス共和国 27 1 10 38
ウズベキスタン共和国 33 1 0 34
英国 7 0 7 14
イタリア共和国 4 4 3 11
ドイツ連邦共和国 4 0 6 10
スウェーデン王国 5 0 3 8
タジキスタン共和国 0 8 0 8
オランダ王国 5 1 1 7
チェコ共和国 3 0 3 6
ノルウェー王国 3 0 3 6
オーストリア共和国 3 0 3 6
フィンランド共和国 3 0 3 6
カザフスタン共和国 4 1 0 5
ロシア連邦 2 1 2 5
スイス連邦 0 0 5 5
ウクライナ 4 0 1 5
キルギス共和国 1 3 0 4
ルーマニア 0 0 3 3
ハンガリー 1 0 1 2
ベルギー王国 1 0 1 2
デンマーク王国 2 0 0 2
ベラルーシ共和国 1 0 1 2
ラトビア共和国 2 0 0 2
リトアニア共和国 0 0 2 2
ジョージア 1 0 0 1
アイルランド 0 0 1 1
アゼルバイジャン共和国 0 0 1 1
ブルガリア共和国 1 0 0 1
モルドバ共和国 0 1 0 1
セルビア共和国 0 0 1 1
スペイン 0 0 1 1
トルクメニスタン 1 0 0 1
小計 118 21 62 201
無国籍・その他 0 1 0 1
小計 0 1 0 1
国際学生(留学生)合計 2,764 213 107 3,084
国内学生 3,162 8 26 3,196
APU学生総計 5,926 221 133 6,280

(注)

  1. 国際学生とは、在留資格が「留学」である学生をいう。国内学生には、在留資格が「留学」ではない在日外国人を含む。
  2. 「科目等履修生等」には科目等履修生、特別聴講生を含む。

2.学部・研究科・回生別学生数

学部・研究科・回生別学生数PDF

<2024年11月1日付>*正規生のみ

学部 1回生 2回生 3回生 4回生 5回生以上 総計
アジア太平洋学部 199 333 200 312 275 420 228 427 43 27 945 1,519
532 512 695 655 70 2,464
国際経営学部 376 265 365 326 387 298 373 288 50 12 1,551 1,189
641 691 685 661 62 2,740
サステイナビリティ観光学部 137 233 151 201 288 434
370 352 722
小計 712 831 716 839 662 718 601 715 93 39 2,784 3,142
総計 1,543 1,555 1,380 1,316 132 5,926
課程・回生
研究科 博士前期課程・修士課程 博士後期課程

1回生 2回生 3回生以上 1回生 2回生 3回生 4回生以上 総計
アジア太平洋研究科 30 28 33 17 4 2 2 4 4 2 5 3 5 78 61
58 50 6 6 4 7 8 139
114 25
経営管理研究科 24 16 19 17 5 1 48 34
40 36 6 82
82
小計 54 44 52 34 9 3 2 4 4 0 2 5 3 5 126 95
総計 98 86 12 6 4 7 8 221
196 25

(注)正規生のみ

3.国際・国内別の学生数

国際・国内別の学生数

<2024年11月1日付>


国際学生 国内学生 総計
アジア太平洋学部 380 520 565 999 945 1,519
900 1,564 2,464
国際経営学部 850 715 701 474 1,551 1,189
1,565 1,175 2,740
サステイナビリティ観光学部 135 164 153 270 288 434
299 423 722
アジア太平洋研究科 博士前期課程 64 46 3 1 67 47
110 4 114
博士後期課程 11 12 2 11 14
23 2 25
経営管理研究科 47 33 1 1 48 34
80 2 82
小計 1,487 1,490 1,423 1,747 2,910 3,237
総計 2,977 3,170 6,147

(注)正規生のみ

4. 国内学生出身高校都道府県別の学生数

国内学生出身高校都道府県別の学生数

<2024年5月1日付>

都道府県 学生数 比率
北海道 112 3.5%
北海道 112
東北 41 1.3%
福島県 12
青森県 10
宮城県 9
山形県 8
岩手県 1
秋田県 1
関東 869 26.8%
東京都 473
神奈川県 177
埼玉県 63
千葉県 88
茨城県 36
群馬県 21
栃木県 11
甲信越 51 1.6%
長野県 26
山梨県 16
新潟県 9
北陸 22 0.7%
富山県 10
石川県 7
福井県 5
東海 188 5.8%
愛知県 112
静岡県 36
岐阜県 24
三重県 16
近畿 549 16.9%
大阪府 206
京都府 160
兵庫県 96
奈良県 38
滋賀県 35
和歌山県 14
四国 35 1.1%
愛媛県 12
香川県 11
高知県 6
徳島県 6
中国 100 3.1%
岡山県 17
広島県 44
山口県 24
島根県 11
鳥取県 4
九州・沖縄 1001 30.9%
福岡県 385
大分県 282
沖縄県 84
熊本県 73
鹿児島県 47
宮崎県 46
佐賀県 44
長崎県 40
その他 275 8.3%
専修学校・認定など 66
インターナショナルスクールなど 209
学生数 3243

*学部正規生のみ

PAGETOP