APUについて

学生数等データ

1.国・地域別学生数

国・地域別学生数PDF

<2024年5月1日付>

国・地域 学部学生数 大学院学生数 科目等履修生等 合計
インドネシア共和国 378 17 3 398
中華人民共和国 343 21 17 381
ミャンマー連邦 327 8 0 335
大韓民国 322 3 3 328
タイ王国 231 5 2 238
ベトナム社会主義共和国 207 11 0 218
バングラデシュ人民共和国 150 19 0 169
モンゴル国 83 3 0 86
台湾 79 0 5 84
インド 73 9 0 82
スリランカ民主社会主義共和国 45 9 0 54
ネパール連邦民主共和国 45 2 0 47
マレーシア 28 0 4 32
フィリピン共和国 29 2 0 31
カンボジア王国 17 3 0 20
パキスタン・イスラム共和国 13 5 0 18
シンガポール共和国 9 0 2 11
ラオス人民民主共和国 2 3 0 5
ブータン王国 2 0 0 2
東ティモール民主共和国 0 2 0 2
ブルネイ・ダルサラーム国 0 0 1 1
小計 2,383 122 37 2,542
イラン・イスラム共和国 2 3 0 5
ヨルダン・ハシェミット王国 0 2 0 2
アフガニスタン・イスラム共和国 0 1 0 1
バーレーン王国 1 0 0 1
イラク共和国 1 0 0 1
イスラエル国 1 0 0 1
シリア・アラブ共和国 1 0 0 1
小計 6 6 0 12
タンザニア連邦共和国 4 10 0 14
ケニア共和国 10 2 0 12
ナイジェリア連邦共和国 4 6 0 10
リベリア共和国 8 1 0 9
エジプト・アラブ共和国 4 2 1 7
南アフリカ共和国 6 1 0 7
エチオピア連邦民主共和国 3 3 0 6
ガーナ共和国 3 3 0 6
ルワンダ共和国 5 0 0 5
モロッコ王国 4 0 0 4
マラウイ共和国 1 3 0 4
モザンビーク共和国 1 3 0 4
ソマリア共和国 2 2 0 4
ガンビア共和国 2 2 0 4
ウガンダ共和国 2 2 0 4
チュニジア共和国 0 0 3 3
ジンバブエ共和国 2 1 0 3
エスワティニ王国 0 2 0 2
コートジボワール共和国 2 0 0 2
ブルキナファソ 1 0 0 1
ガボン共和国 0 1 0 1
レソト王国 1 0 0 1
ボツワナ共和国 1 0 0 1
ジブチ共和国 0 1 0 1
ナミビア共和国* 0 1 0 1
セネガル共和国 0 1 0 1
シエラレオネ共和国 1 0 0 1
スーダン共和国 1 0 0 1
ザンビア共和国 1 0 0 1
小計 69 47 4 120
アメリカ合衆国 40 5 10 55
カナダ 6 0 10 16
メキシコ合衆国 7 1 0 8
ブラジル連邦共和国 6 0 0 6
アルゼンチン共和国 0 1 2 3
コロンビア共和国 3 0 0 3
ボリビア多民族国 2 0 0 2
チリ共和国 1 1 0 2
エクアドル共和国 2 0 0 2
ペルー共和国 1 1 0 2
ベネズエラ・ボリバル共和国 1 0 0 1
コスタリカ共和国 1 0 0 1
ハイチ共和国 1 0 0 1
パナマ共和国* 1 0 0 1
パラグアイ共和国 1 0 0 1
小計 73 9 22 104
サモア独立国 4 2 0 6
フィジー諸島共和国 2 3 0 5
オーストラリア連邦 2 0 1 3
パプアニューギニア独立国 2 1 0 3
パラオ共和国 3 0 0 3
ソロモン諸島 2 1 0 3
トンガ王国 1 1 0 2
ミクロネシア連邦 1 0 0 1
小計 17 8 1 26
フランス共和国 26 2 16 44
ウズベキスタン共和国 27 3 0 30
ドイツ連邦共和国 6 1 8 15
英国 6 0 5 11
イタリア共和国 3 3 3 9
オランダ王国 4 1 1 6
フィンランド共和国 5 0 1 6
タジキスタン共和国 0 6 0 6
キルギス共和国 1 4 0 5
デンマーク王国 3 0 1 4
スウェーデン王国 3 0 1 4
カザフスタン共和国 3 1 0 4
ウクライナ 4 0 0 4
ノルウェー王国 2 0 1 3
スイス連邦 0 1 2 3
チェコ共和国 2 0 0 2
オーストリア共和国 2 0 0 2
ブルガリア共和国 1 0 1 2
ラトビア共和国 2 0 0 2
ポーランド共和国 0 0 2 2
ロシア連邦 2 0 0 2
ベルギー王国 1 0 0 1
アゼルバイジャン共和国 0 0 1 1
ベラルーシ共和国 1 0 0 1
クロアチア共和国 0 0 1 1
エストニア共和国 0 0 1 1
リトアニア共和国 0 0 1 1
ルーマニア 0 1 0 1
トルクメニスタン 1 0 0 1
小計 105 23 46 174
国際学生(留学生)合計 2,653 215 110 2,978
国内学生 3,243 7 24 3,274
APU学生総計 5,896 222 134 6,252

(注)

  1. 国際学生とは、在留資格が「留学」である学生をいう。国内学生には、在留資格が「留学」ではない在日外国人を含む。
  2. 「科目等履修生等」には科目等履修生、特別聴講生を含む。
  3. *印は、新たに迎えた国際学生の出身国

2.学部・研究科・回生別学生数

学部・研究科・回生別学生数PDF

<2024年5月1日付>*正規生のみ

学部 1回生 2回生 3回生 4回生 5回生以上 総計
アジア太平洋学部 204 316 225 331 245 415 251 449 51 26 976 1,537
520 556 660 700 77 2,513
国際経営学部 388 314 356 299 382 280 375 289 52 19 1,553 1,201
702 655 662 664 71 2,754
サステイナビリティ観光学部 132 236 114 147 246 383
368 261 629
小計 724 866 695 777 627 695 626 738 103 45 2,775 3,121
総計 1,590 1,472 1,322 1,364 148 5,896
課程・回生
研究科 博士前期課程・修士課程 博士後期課程

1回生 2回生 3回生以上 1回生 2回生 3回生 4回生以上 総計
アジア太平洋研究科 30 21 35 30 1 0 2 2 3 4 1 4 4 4 76 65
51 65 1 4 7 5 8 141
117 24
経営管理研究科 17 15 31 16 2 0 50 31
32 47 2 81
81
小計 47 36 66 46 3 0 2 2 3 4 1 4 4 4 126 96
総計 83 112 3 4 7 5 8 222
198 24

(注)正規生のみ

3.国際・国内別の学生数

国際・国内別の学生数

<2024年5月1日付>


国際学生 国内学生 総計
アジア太平洋学部 388 511 588 1,026 976 1,537
899 1,614 2,513
国際経営学部 831 711 722 490 1,553 1,201
1,542 1,212 2,754
サステイナビリティ観光学部 96 116 150 267 246 383
212 417 629
アジア太平洋研究科 博士前期課程 64 50 2 1 66 51
114 3 117
博士後期課程 10 13 0 1 10 14
23 1 24
経営管理研究科 49 29 1 2 50 31
78 3 81
小計 1,438 1,430 1,463 1,787 2,901 3,217
総計 2,868 3,250 6,118

(注)正規生のみ

4. 国内学生出身高校都道府県別の学生数

国内学生出身高校都道府県別の学生数

<2024年5月1日付>

都道府県 学生数 比率
北海道 112 3.4%
北海道 112
東北 41 1.2%
福島県 12
青森県 10
宮城県 9
山形県 8
岩手県 1
秋田県 1
関東 869 26.7%
東京都 473
神奈川県 177
埼玉県 63
千葉県 88
茨城県 36
群馬県 21
栃木県 11
甲信越 51 1.5%
長野県 26
山梨県 16
新潟県 9
北陸 22 0.6%
富山県 10
石川県 7
福井県 5
東海 188 5.7%
愛知県 112
静岡県 36
岐阜県 24
三重県 16
近畿 549 16.9%
大阪府 206
京都府 160
兵庫県 96
奈良県 38
滋賀県 35
和歌山県 14
四国 35 1.0%
愛媛県 12
香川県 11
高知県 6
徳島県 6
中国 100 3.0%
岡山県 17
広島県 44
山口県 24
島根県 11
鳥取県 4
九州・沖縄 1001 30.8%
福岡県 385
大分県 282
沖縄県 84
熊本県 73
鹿児島県 47
宮崎県 46
佐賀県 44
長崎県 40
その他 275 8.4%
専修学校・認定など 47
インターナショナルスクールなど 228
学生数 3243

*学部正規生のみ

PAGETOP