APUについて

学生数等データ

1.国・地域別学生数

国・地域別学生数PDF

<2026年5月1日付>

国・地域 学部学生数 大学院学生数 科目等履修生等 合計
ミャンマー連邦共和国 527 13 0 540
インドネシア共和国 417 20 4 441
バングラデシュ人民共和国 290 34 0 324
中華人民共和国 261 26 11 298
大韓民国 247 3 2 252
ベトナム社会主義共和国 197 9 0 206
タイ王国 190 5 0 195
モンゴル国 107 5 0 112
インド 93 10 1 104
ネパール連邦民主共和国 79 2 0 81
台湾 53 4 1 58
スリランカ民主社会主義共和国 44 5 0 49
フィリピン共和国 36 4 0 40
マレーシア 27 2 0 29
カンボジア王国 23 4 0 27
パキスタン・イスラム共和国 14 7 0 21
シンガポール共和国 10 0 0 10
ラオス人民民主共和国 5 1 0 6
ブータン王国 3 0 0 3
ブルネイ・ダルサラーム国 0 0 2 2
モルディブ共和国 0 2 0 2
小計 2623 156 21 2800
トルコ共和国 2 2 0 4
イラン・イスラム共和国 2 1 0 3
イラク共和国 2 0 0 2
イスラエル国 1 0 0 1
小計 7 3 0 10
ケニア共和国 12 3 0 15
リベリア共和国 8 3 0 11
ナイジェリア連邦共和国 7 4 0 11
エチオピア連邦民主共和国 7 2 0 9
タンザニア連邦共和国 5 3 0 8
ガーナ共和国 4 4 0 8
南アフリカ共和国 7 0 0 7
エジプト・アラブ共和国 6 0 0 6
ソマリア共和国 6 0 0 6
シエラレオネ共和国 3 1 0 4
ウガンダ共和国 2 2 0 4
ボツワナ共和国 2 2 0 4
ルワンダ共和国 3 0 0 3
モザンビーク共和国 1 2 0 3
モロッコ王国 1 1 0 2
コートジボワール共和国 1 1 0 2
チュニジア共和国 0 0 2 2
ジンバブエ共和国 2 0 0 2
ブルンジ共和国 1 1 0 2
モーリシャス共和国 2 0 0 2
ガンビア共和国 1 0 0 1
ブルキナファソ 1 0 0 1
エスワティニ王国 0 1 0 1
レソト王国 1 0 0 1
カメルーン共和国 0 1 0 1
ジブチ共和国 0 1 0 1
マダガスカル共和国 0 1 0 1
マラウイ共和国 0 1 0 1
スーダン共和国 1 0 0 1
トーゴ共和国 0 1 0 1
ザンビア共和国 1 0 0 1
エリトリア国 1 0 0 1
ギニア共和国 1 0 0 1
小計 87 35 2 124
アメリカ合衆国 42 7 10 59
メキシコ合衆国 10 1 2 13
カナダ 5 0 5 10
ブラジル連邦共和国 5 0 0 5
コロンビア共和国 3 0 0 3
ペルー共和国 2 0 1 3
ベネズエラ・ボリバル共和国 2 0 0 2
ボリビア多民族国 1 1 0 2
チリ共和国 2 0 0 2
パナマ共和国 2 0 0 2
パラグアイ共和国 2 0 0 2
エクアドル共和国 2 0 0 2
エルサルバドル共和国 0 2 0 2
アルゼンチン共和国 0 1 0 1
コスタリカ共和国 1 0 0 1
ニカラグア共和国 0 1 0 1
グアテマラ共和国 1 0 0 1
ホンジュラス共和国 1 0 0 1
ジャマイカ 1 0 0 1
トリニダード・トバゴ共和国 1 0 0 1
小計 83 13 18 114
パプアニューギニア独立国 8 8 0 16
フィジー共和国 9 1 0 10
オーストラリア連邦 4 0 3 7
サモア独立国 6 0 0 6
ソロモン諸島 1 3 0 4
トンガ王国 2 1 0 3
パラオ共和国 3 0 0 3
ニュージーランド 3 0 0 3
ミクロネシア連邦 1 0 0 1
マーシャル諸島共和国 1 0 0 1
小計 38 13 3 54
ウズベキスタン共和国 32 3 0 35
フランス共和国 13 0 10 23
英国 6 0 7 13
ドイツ連邦共和国 3 1 7 11
ノルウェー王国 1 0 7 8
イタリア共和国 4 2 1 7
カザフスタン共和国 6 1 0 7
タジキスタン共和国 0 6 0 6
フィンランド共和国 2 1 3 6
スウェーデン王国 5 0 0 5
ウクライナ 4 0 1 5
オランダ王国 4 0 0 4
スペイン王国 0 0 4 4
チェコ共和国 1 0 2 3
オーストリア共和国 2 0 1 3
ロシア連邦 2 1 0 3
キルギス共和国 0 1 2 3
ベルギー王国 2 0 1 3
ハンガリー 1 0 1 2
スイス連邦 0 0 2 2
ラトビア共和国 2 0 0 2
トルクメニスタン 2 0 0 2
ギリシャ共和国 0 1 1 2
ポルトガル共和国 2 0 0 2
デンマーク王国 1 0 0 1
ベラルーシ共和国 1 0 0 1
ブルガリア共和国 1 0 0 1
ジョージア 1 0 0 1
エストニア共和国 1 0 0 1
モルドバ共和国 0 0 1 1
アイスランド 0 0 1 1
ポーランド共和国 1 0 0 1
スロバキア共和国 0 0 1 1
小計 100 17 53 170
無国籍・その他 0 2 0 2
小計 0 2 0 2
国際学生(留学生)合計 2,938 239 97 3,274
国内学生 3,397 5 23 3,425
APU学生総計 6,335 244 120 6,699

(注)

  1. 国際学生とは、在留資格が「留学」である学生をいう。国内学生には、在留資格が「留学」ではない在日外国人を含む。
  2. 「科目等履修生等」には科目等履修生、特別聴講生を含む。

2.学部・研究科・回生別学生数

学部・研究科・回生別学生数PDF

<2026年5月1日付>*正規生のみ

学部 1回生 2回生 3回生 4回生 5回生以上 総計
アジア太平洋学部 200 336 228 320 209 336 248 357 43 33 928 1,382
536 548 545 605 76 2,310
国際経営学部 372 249 375 279 404 326 344 312 57 17 1,552 1,183
621 654 730 656 74 2,735
サステイナビリティ観光学部 155 205 132 210 128 234 91 135 506 784
360 342 362 226 1,290
小計 727 790 735 809 741 896 683 804 100 50 2,986 3,349
総計 1,517 1,544 1,637 1,487 150 6,335
課程・回生
研究科 博士前期課程・修士課程 博士後期課程

1回生 2回生 3回生以上 1回生 2回生 3回生 4回生以上 総計
アジア太平洋研究科 38 35 31 27 3 2 6 4 3 3 2 2 5 3 88 76
73 58 5 10 6 4 8 164
136 28
経営管理研究科 20 24 20 15 1 0 41 39
44 35 1 80
80
小計 58 59 51 42 4 2 6 4 3 3 2 2 5 3 129 115
総計 117 93 6 10 6 4 8 244
216 28

(注)正規生のみ

3.国際・国内別の学生数

国際・国内別の学生数

<2026年5月1日付>


国際学生 国内学生 総計
アジア太平洋学部 377 491 551 891 928 1,382
868 1,442 2,310
国際経営学部 894 712 658 471 1,552 1,183
1,606 1,129 2,735
サステイナビリティ観光学部 205 259 301 525 506 784
464 826 1,290
アジア太平洋研究科 博士前期課程 71 63 1 1 72 64
134 2 136
博士後期課程 16 10 0 2 16 12
26 2 28
経営管理研究科 40 39 1 0 41 39
79 1 80
小計 1,603 1,574 1,512 1,890 3,115 3,464
総計 3,177 3,402 6,579

(注)正規生のみ

4. 国内学生出身高校都道府県別の学生数

国内学生出身高校都道府県別の学生数

<2025年5月1日付>

都道府県 学生数 比率
北海道 123 3.7%
北海道 123
東北 47 1.4%
福島県 16
宮城県 11
青森県 10
山形県 8
秋田県 1
岩手県 1
関東 910 27.2%
東京都 479
神奈川県 197
千葉県 86
埼玉県 71
茨城県 48
群馬県 18
栃木県 11
甲信越 55 1.6%
長野県 27
山梨県 15
新潟県 13
北陸 22 0.7%
石川県 7
富山県 10
福井県 5
東海 199 6.0%
愛知県 114
岐阜県 22
三重県 22
静岡県 41
近畿 528 15.8%
大阪府 203
京都府 148
兵庫県 95
滋賀県 33
奈良県 35
和歌山県 14
四国 41 1.2%
愛媛県 13
香川県 13
高知県 6
徳島県 9
中国 112 3.4%
広島県 49
山口県 24
岡山県 20
島根県 14
鳥取県 5
九州・沖縄 1026 30.7%
福岡県 414
大分県 255
熊本県 75
沖縄県 99
宮崎県 46
鹿児島県 53
長崎県 42
佐賀県 42
その他 279 8.3%
専修学校・認定など 39
インターナショナルスクールなど 240
学生数 3342

*学部正規生のみ

PAGETOP