2015年度 APU内定報告状況
(2016年3月31日付)
男子 | 女子 | 計 | ||
全体 | 就職希望者 | 406 | 413 | 819 |
内定報告者 | 367 | 383 | 750 | |
内定率 | 90.4% | 92.7% | 91.6% | |
国内学生 | 就職希望者 | 249 | 266 | 515 |
内定報告者 | 231 | 253 | 484 | |
内定率 | 92.8% | 95.1% | 94.0% | |
国際学生 | 就職希望者 | 157 | 147 | 304 |
内定報告者 | 136 | 130 | 266 | |
内定率 | 86.6% | 88.4% | 87.5% |
2015年度卒業生の進路就職状況詳細
*PDFが開きます
2015年度APU学生 主な就職先企業・団体一覧
*PDFが開きます