学年暦では1年間を通して授業開始日や卒業式などの大学での大切な日程をお知らせしています。
不測の事態により、上記の日程が変更になる場合があります。
2022年度学年暦
PDF版はこちらからご確認いただけます。
【授業日】●:授業日または試験日、〇:補講日、空欄:授業なし
月 | 日 | 曜日 | 2022年度学年暦 | 授業日 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 春セメスター | ||||
4月1日 | 金 | 入学式 | |||
4月2日 | 土 | ||||
4月3日 | 日 | ||||
4月4日 | 月 | ||||
4月5日 | 火 | ||||
4月6日 | 水 | ||||
4月7日 | 木 | ||||
4月8日 | 金 | ||||
4月9日 | 土 | ||||
4月10日 | 日 | ||||
4月11日 | 月 | 春第1クオーター開講 | ● | ||
4月12日 | 火 | ● | |||
4月13日 | 水 | ● | |||
4月14日 | 木 | ● | |||
4月15日 | 金 | ● | |||
4月16日 | 土 | ||||
4月17日 | 日 | ||||
4月18日 | 月 | ● | |||
4月19日 | 火 | ● | |||
4月20日 | 水 | ● | |||
4月21日 | 木 | ● | |||
4月22日 | 金 | ● | |||
4月23日 | 土 | ||||
4月24日 | 日 | ||||
4月25日 | 月 | ● | |||
4月26日 | 火 | ● | |||
4月27日 | 水 | ● | |||
4月28日 | 木 | ● | |||
4月29日 | 金 | 昭和の日 | 授業日 | ● | |
4月30日 | 土 | 補講日1 | ○ | ||
5 | |||||
5月1日 | 日 | ||||
5月2日 | 月 | ● | |||
5月3日 | 火 | 憲法記念日 | 授業日 | ● | |
5月4日 | 水 | みどりの日 | 授業日 | ● | |
5月5日 | 木 | こどもの日 | 授業日 | ● | |
5月6日 | 金 | ● | |||
5月7日 | 土 | ||||
5月8日 | 日 | ||||
5月9日 | 月 | ● | |||
5月10日 | 火 | ● | |||
5月11日 | 水 | ● | |||
5月12日 | 木 | ● | |||
5月13日 | 金 | ● | |||
5月14日 | 土 | 補講日2 | ○ | ||
5月15日 | 日 | ||||
5月16日 | 月 | ● | |||
5月17日 | 火 | ● | |||
5月18日 | 水 | ● | |||
5月19日 | 木 | ● | |||
5月20日 | 金 | ● | |||
5月21日 | 土 | ||||
5月22日 | 日 | ||||
5月23日 | 月 | ● | |||
5月24日 | 火 | ● | |||
5月25日 | 水 | ● | |||
5月26日 | 木 | ● | |||
5月27日 | 金 | ● | |||
5月28日 | 土 | 補講日3 | ○ | ||
5月29日 | 日 | ||||
5月30日 | 月 | 春第1クオーター期末試験 | ● | ||
5月31日 | 火 | 春第1クオーター期末試験 | ● | ||
6 | |||||
6月1日 | 水 | 春第1クオーター期末試験/期末試験予備日 | ● | ||
6月2日 | 木 | 授業なし | |||
6月3日 | 金 | 授業なし | |||
6月4日 | 土 | ||||
6月5日 | 日 | ||||
6月6日 | 月 | 授業なし | |||
6月7日 | 火 | 授業なし | |||
6月8日 | 水 | 春第2クオーター開講 | ● | ||
6月9日 | 木 | ● | |||
6月10日 | 金 | ● | |||
6月11日 | 土 | ||||
6月12日 | 日 | ||||
6月13日 | 月 | ● | |||
6月14日 | 火 | ● | |||
6月15日 | 水 | 追試験日 | ● | ||
6月16日 | 木 | ● | |||
6月17日 | 金 | ● | |||
6月18日 | 土 | ||||
6月19日 | 日 | ||||
6月20日 | 月 | ● | |||
6月21日 | 火 | ● | |||
6月22日 | 水 | ● | |||
6月23日 | 木 | ● | |||
6月24日 | 金 | ● | |||
6月25日 | 土 | 補講日1 | ○ | ||
6月26日 | 日 | ||||
6月27日 | 月 | ● | |||
6月28日 | 火 | ● | |||
6月29日 | 水 | ● | |||
6月30日 | 木 | ● | |||
7 | |||||
7月1日 | 金 | ● | |||
7月2日 | 土 | ||||
7月3日 | 日 | ||||
7月4日 | 月 | ● | |||
7月5日 | 火 | ● | |||
7月6日 | 水 | ● | |||
7月7日 | 木 | ● | |||
7月8日 | 金 | ● | |||
7月9日 | 土 | 補講日2 | ○ | ||
7月10日 | 日 | ||||
7月11日 | 月 | ● | |||
7月12日 | 火 | ● | |||
7月13日 | 水 | ● | |||
7月14日 | 木 | ● | |||
7月15日 | 金 | ● | |||
7月16日 | 土 | ||||
7月17日 | 日 | ||||
7月18日 | 月 | 海の日 | 授業日 | ● | |
7月19日 | 火 | ● | |||
7月20日 | 水 | ● | |||
7月21日 | 木 | ● | |||
7月22日 | 金 | ● | |||
7月23日 | 土 | ||||
7月24日 | 日 | ||||
7月25日 | 月 | ● | |||
7月26日 | 火 | ● | |||
7月27日 | 水 | 補講日3 | ○ | ||
7月28日 | 木 | 春第2クオーター期末試験 | ● | ||
7月29日 | 金 | 春第2クオーター期末試験 | ● | ||
7月30日 | 土 | 春第2クオーター期末試験予備日 | ○ | ||
7月31日 | 日 | ||||
8 | |||||
8月1日 | 月 | 春第2クオーター期末試験 | ● | ||
8月2日 | 火 | 春第2クオーター期末試験 | ● | ||
8月3日 | 水 | 春第2クオーター期末試験/期末試験予備日 | ● | ||
8月4日 | 木 | 夏セッション | ● | ||
8月5日 | 金 | 夏セッション | ● | ||
8月6日 | 土 | 夏セッション/授業日 | ● | ||
8月7日 | 日 | 夏セッション/授業日 | ● | ||
8月8日 | 月 | 夏セッション | ● | ||
8月9日 | 火 | ||||
8月10日 | 水 | 追試験日 | ○ | ||
8月11日 | 木 | 山の日 | 追試験日 | ○ | |
8月12日 | 金 | ||||
8月13日 | 土 | ||||
8月14日 | 日 | ||||
8月15日 | 月 | ||||
8月16日 | 火 | ||||
8月17日 | 水 | ||||
8月18日 | 木 | ||||
8月19日 | 金 | ||||
8月20日 | 土 | ||||
8月21日 | 日 | ||||
8月22日 | 月 | ||||
8月23日 | 火 | ||||
8月24日 | 水 | ||||
8月25日 | 木 | ||||
8月26日 | 金 | ||||
8月27日 | 土 | ||||
8月28日 | 日 | ||||
8月29日 | 月 | ||||
8月30日 | 火 | ||||
8月31日 | 水 | 卒業合否発表 | |||
9 | |||||
9月1日 | 木 | ||||
9月2日 | 金 | ||||
9月3日 | 土 | ||||
9月4日 | 日 | ||||
9月5日 | 月 | ||||
9月6日 | 火 | ||||
9月7日 | 水 | ||||
9月8日 | 木 | ||||
9月9日 | 金 | ||||
9月10日 | 土 | ||||
9月11日 | 日 | ||||
9月12日 | 月 | 在校生成績発表 | |||
9月13日 | 火 | ||||
9月14日 | 水 | ||||
9月15日 | 木 | ||||
9月16日 | 金 | 卒業式 | |||
9月17日 | 土 | ||||
9月18日 | 日 | ||||
9月19日 | 月 | 敬老の日 | |||
9月20日 | 火 | ||||
秋セメスター | |||||
9月21日 | 水 | ||||
9月22日 | 木 | ||||
9月23日 | 金 | 秋分の日 | 入学式 | ||
9月24日 | 土 | ||||
9月25日 | 日 | ||||
9月26日 | 月 | ||||
9月27日 | 火 | ||||
9月28日 | 水 | ||||
9月29日 | 木 | ||||
9月30日 | 金 | ||||
10 | |||||
10月1日 | 土 | ||||
10月2日 | 日 | ||||
10月3日 | 月 | 秋第1クオーター開講 | ● | ||
10月4日 | 火 | ● | |||
10月5日 | 水 | ● | |||
10月6日 | 木 | ● | |||
10月7日 | 金 | ● | |||
10月8日 | 土 | ||||
10月9日 | 日 | ||||
10月10日 | 月 | スポーツの日 | 授業日 | ● | |
10月11日 | 火 | ● | |||
10月12日 | 水 | ● | |||
10月13日 | 木 | ● | |||
10月14日 | 金 | ● | |||
10月15日 | 土 | 補講日1 | ○ | ||
10月16日 | 日 | ||||
10月17日 | 月 | ● | |||
10月18日 | 火 | ● | |||
10月19日 | 水 | ● | |||
10月20日 | 木 | ● | |||
10月21日 | 金 | ● | |||
10月22日 | 土 | ||||
10月23日 | 日 | ||||
10月24日 | 月 | ● | |||
10月25日 | 火 | ● | |||
10月26日 | 水 | ● | |||
10月27日 | 木 | ● | |||
10月28日 | 金 | ● | |||
10月29日 | 土 | ||||
10月30日 | 日 | ||||
10月31日 | 月 | ● | |||
11 | |||||
11月1日 | 火 | ● | |||
11月2日 | 水 | ● | |||
11月3日 | 木 | 文化の日 | 授業日 | ● | |
11月4日 | 金 | ● | |||
11月5日 | 土 | 補講日2 | ○ | ||
11月6日 | 日 | ||||
11月7日 | 月 | ● | |||
11月8日 | 火 | ● | |||
11月9日 | 水 | ● | |||
11月10日 | 木 | ● | |||
11月11日 | 金 | ● | |||
11月12日 | 土 | ||||
11月13日 | 日 | ||||
11月14日 | 月 | ● | |||
11月15日 | 火 | ● | |||
11月16日 | 水 | ● | |||
11月17日 | 木 | ● | |||
11月18日 | 金 | ● | |||
11月19日 | 土 | 補講日3 | ○ | ||
11月20日 | 日 | ||||
11月21日 | 月 | 秋第1クオーター期末試験 | ● | ||
11月22日 | 火 | 秋第1クオーター期末試験 | ● | ||
11月23日 | 水 | 勤労感謝の日 | 秋第1クオーター期末試験/期末試験予備日 | ● | |
11月24日 | 木 | 授業なし | |||
11月25日 | 金 | 授業なし | |||
11月26日 | 土 | ||||
11月27日 | 日 | ||||
11月28日 | 月 | 秋第2クオーター開講 | ● | ||
11月29日 | 火 | ● | |||
11月30日 | 水 | ● | |||
12 | |||||
12月1日 | 木 | ● | |||
12月2日 | 金 | ● | |||
12月3日 | 土 | ||||
12月4日 | 日 | ||||
12月5日 | 月 | ● | |||
12月6日 | 火 | ● | |||
12月7日 | 水 | 追試験日 | ● | ||
12月8日 | 木 | ● | |||
12月9日 | 金 | ● | |||
12月10日 | 土 | 1/9(月) 振替授業日(成人の日) | ● | ||
12月11日 | 日 | ||||
12月12日 | 月 | ● | |||
12月13日 | 火 | ● | |||
12月14日 | 水 | ● | |||
12月15日 | 木 | ● | |||
12月16日 | 金 | ● | |||
12月17日 | 土 | 補講日1 | ○ | ||
12月18日 | 日 | ||||
12月19日 | 月 | ● | |||
12月20日 | 火 | ● | |||
12月21日 | 水 | ● | |||
12月22日 | 木 | ● | |||
12月23日 | 金 | ● | |||
12月24日 | 土 | ||||
12月25日 | 日 | ||||
12月26日 | 月 | ||||
12月27日 | 火 | ||||
12月28日 | 水 | ||||
12月29日 | 木 | ||||
12月30日 | 金 | ||||
12月31日 | 土 | ||||
1 | |||||
1月1日 | 日 | 元日 | |||
1月2日 | 月 | 振替休日 | |||
1月3日 | 火 | ||||
1月4日 | 水 | ||||
1月5日 | 木 | ||||
1月6日 | 金 | ||||
1月7日 | 土 | ||||
1月8日 | 日 | ||||
1月9日 | 月 | 成人の日 | 授業なし | ||
1月10日 | 火 | ● | |||
1月11日 | 水 | ● | |||
1月12日 | 木 | ● | |||
1月13日 | 金 | ● | |||
1月14日 | 土 | ||||
1月15日 | 日 | ||||
1月16日 | 月 | ● | |||
1月17日 | 火 | ● | |||
1月18日 | 水 | ● | |||
1月19日 | 木 | ● | |||
1月20日 | 金 | ● | |||
1月21日 | 土 | 補講日2 | ○ | ||
1月22日 | 日 | ||||
1月23日 | 月 | ● | |||
1月24日 | 火 | ● | |||
1月25日 | 水 | ● | |||
1月26日 | 木 | ● | |||
1月27日 | 金 | ● | |||
1月28日 | 土 | 補講日3 | ○ | ||
1月29日 | 日 | 授業予備日 | ○ | ||
1月30日 | 月 | 秋第2クオーター期末試験 | ● | ||
1月31日 | 火 | 秋第2クオーター期末試験 | ● | ||
2 | |||||
2月1日 | 水 | 秋第2クオーター期末試験/期末試験予備日 | ● | ||
2月2日 | 木 | 秋第2クオーター期末試験 | ● | ||
2月3日 | 金 | 秋第2クオーター期末試験 | ● | ||
2月4日 | 土 | 秋第2クオーター期末試験予備日 | ○ | ||
2月5日 | 日 | 秋第2クオーター期末試験予備日 | ○ | ||
2月6日 | 月 | 冬セッション | ● | ||
2月7日 | 火 | 冬セッション | ● | ||
2月8日 | 水 | 冬セッション | ● | ||
2月9日 | 木 | 冬セッション | ● | ||
2月10日 | 金 | 冬セッション | ● | ||
2月11日 | 土 | 建国記念の日 | |||
2月12日 | 日 | ||||
2月13日 | 月 | 追試験日 | ○ | ||
2月14日 | 火 | 追試験日 | ○ | ||
2月15日 | 水 | ||||
2月16日 | 木 | ||||
2月17日 | 金 | ||||
2月18日 | 土 | ||||
2月19日 | 日 | ||||
2月20日 | 月 | ||||
2月21日 | 火 | ||||
2月22日 | 水 | ||||
2月23日 | 木 | 天皇誕生日 | |||
2月24日 | 金 | ||||
2月25日 | 土 | ||||
2月26日 | 日 | ||||
2月27日 | 月 | ||||
2月28日 | 火 | ||||
3 | |||||
3月1日 | 水 | 卒業合否発表 | |||
3月2日 | 木 | ||||
3月3日 | 金 | ||||
3月4日 | 土 | ||||
3月5日 | 日 | ||||
3月6日 | 月 | ||||
3月7日 | 火 | ||||
3月8日 | 水 | ||||
3月9日 | 木 | ||||
3月10日 | 金 | ||||
3月11日 | 土 | ||||
3月12日 | 日 | ||||
3月13日 | 月 | 在校生成績発表 | |||
3月14日 | 火 | ||||
3月15日 | 水 | ||||
3月16日 | 木 | ||||
3月17日 | 金 | 卒業式 | |||
3月18日 | 土 | ||||
3月19日 | 日 | ||||
3月20日 | 月 | ||||
3月21日 | 火 | 春分の日 | |||
3月22日 | 水 | ||||
3月23日 | 木 | ||||
3月24日 | 金 | ||||
3月25日 | 土 | ||||
3月26日 | 日 | ||||
3月27日 | 月 | ||||
3月28日 | 火 | ||||
3月29日 | 水 | ||||
3月30日 | 木 | ||||
3月31日 | 金 |
【授業日】●:授業日または試験日、〇:補講日、空欄:授業なし