APUについて

学生数等データ

1.国・地域別学生数

国・地域別学生数PDF

<2025年5月1日付>

国・地域 学部学生数 大学院学生数 科目等履修生等 合計
ミャンマー連邦共和国 466 8 0 474
インドネシア共和国 382 16 2 400
中華人民共和国 277 20 18 315
大韓民国 272 2 3 277
タイ王国 219 5 0 224
バングラデシュ人民共和国 206 17 0 223
ベトナム社会主義共和国 199 13 1 213
モンゴル国 97 4 0 101
インド 89 9 2 100
台湾 64 2 6 72
ネパール連邦民主共和国 61 2 0 63
スリランカ民主社会主義共和国 51 8 0 59
フィリピン共和国 36 4 1 41
マレーシア 33 1 2 36
カンボジア王国 18 3 0 21
パキスタン・イスラム共和国 13 5 0 18
シンガポール共和国 8 0 2 10
ブルネイ・ダルサラーム国 0 0 4 4
ラオス人民民主共和国 2 2 0 4
ブータン王国 3 0 0 3
小計 2,496 121 41 2,658
イラン・イスラム共和国 0 2 0 2
トルコ共和国 1 0 1 2
ヨルダン・ハシェミット王国 0 1 0 1
イラク共和国 1 0 0 1
シリア・アラブ共和国 1 0 0 1
小計 3 3 1 7
タンザニア連邦共和国 5 8 0 13
リベリア共和国 9 2 0 11
ナイジェリア連邦共和国 8 2 0 10
ケニア共和国 9 1 0 10
エジプト・アラブ共和国 4 1 4 9
エチオピア連邦民主共和国 4 4 0 8
南アフリカ共和国 8 0 0 8
ガーナ共和国 4 3 0 7
ルワンダ共和国 6 0 0 6
ソマリア共和国 4 1 0 5
モロッコ王国 3 1 0 4
モザンビーク共和国 1 3 0 4
シエラレオネ共和国 3 1 0 4
ウガンダ共和国 2 2 0 4
コートジボワール共和国 2 1 0 3
チュニジア共和国 0 0 3 3
ボツワナ共和国 1 1 0 2
ガンビア共和国 2 0 0 2
ジンバブエ共和国 2 0 0 2
ブルキナファソ 1 0 0 1
エスワティニ王国 0 1 0 1
レソト王国 1 0 0 1
カメルーン共和国 0 1 0 1
ジブチ共和国 0 1 0 1
マダガスカル共和国 0 1 0 1
マラウイ共和国 0 1 0 1
ナミビア共和国 0 1 0 1
スーダン共和国 1 0 0 1
トーゴ共和国 0 1 0 1
ザンビア共和国 1 0 0 1
エリトリア国* 1 0 0 1
小計 82 38 7 127
アメリカ合衆国 48 4 26 78
メキシコ合衆国 9 1 4 14
カナダ 5 0 5 10
ブラジル連邦共和国 7 0 1 8
コロンビア共和国 3 0 0 3
ベネズエラ・ボリバル共和国 2 0 0 2
ボリビア多民族国 2 0 0 2
チリ共和国 2 0 0 2
パナマ共和国 2 0 0 2
パラグアイ共和国 2 0 0 2
ペルー共和国 1 0 1 2
アルゼンチン共和国 0 1 0 1
コスタリカ共和国 1 0 0 1
エクアドル共和国 1 0 0 1
ニカラグア共和国 0 1 0 1
小計 85 7 37 129
フィジー諸島共和国 7 2 0 9
パプアニューギニア独立国 5 3 0 8
サモア独立国 6 2 0 8
オーストラリア連邦 1 0 3 4
トンガ王国 3 1 0 4
ソロモン諸島 2 2 0 4
パラオ共和国 3 0 0 3
ミクロネシア連邦 1 0 0 1
ニュージーランド 1 0 0 1
小計 29 10 3 42
フランス共和国 26 1 19 46
ウズベキスタン共和国 34 1 0 35
英国 6 0 7 13
ノルウェー王国 2 0 9 11
ドイツ連邦共和国 3 0 6 9
イタリア共和国 4 2 3 9
タジキスタン共和国 0 7 0 7
チェコ共和国 3 0 2 5
スウェーデン王国 5 0 0 5
オランダ王国 5 0 0 5
オーストリア共和国 3 0 2 5
フィンランド共和国 3 1 1 5
カザフスタン共和国 3 1 1 5
ロシア連邦 1 1 3 5
キルギス共和国 1 3 0 4
ウクライナ 4 0 0 4
ハンガリー 1 0 2 3
スイス連邦 0 0 3 3
デンマーク王国 2 0 0 2
ベラルーシ共和国 1 0 1 2
ブルガリア共和国 1 0 1 2
ラトビア共和国 2 0 0 2
リトアニア共和国 0 0 2 2
ジョージア 1 0 0 1
アイルランド 0 0 1 1
ベルギー王国 1 0 0 1
エストニア共和国 1 0 0 1
モルドバ共和国 0 1 0 1
ルーマニア 0 0 1 1
トルクメニスタン 1 0 0 1
小計 114 18 64 196
無国籍・その他 0 1 0 1
小計 0 1 0 1
国際学生(留学生)合計 2,809 198 153 3,160
国内学生 3,342 7 32 3,381
APU学生総計 6,151 205 185 6,541

(注)

  1. 国際学生とは、在留資格が「留学」である学生をいう。国内学生には、在留資格が「留学」ではない在日外国人を含む。
  2. 「科目等履修生等」には科目等履修生、特別聴講生を含む。
  3. *印は、新たに迎えた国際学生の出身国

2.学部・研究科・回生別学生数

学部・研究科・回生別学生数PDF

<2025年5月1日付>*正規生のみ

学部 1回生 2回生 3回生 4回生 5回生以上 総計
アジア太平洋学部 217 328 209 314 226 352 254 434 51 26 957 1,454
545 523 578 688 77 2,411
国際経営学部 370 277 386 323 363 305 380 288 69 15 1,568 1,208
647 709 668 668 84 2,776
サステイナビリティ観光学部 135 214 131 235 105 144 371 593
349 366 249 964
小計 722 819 726 872 694 801 634 722 120 41 2,896 3,255
総計 1,541 1,598 1,495 1,356 161 6,151
課程・回生
研究科 博士前期課程・修士課程 博士後期課程

1回生 2回生 3回生以上 1回生 2回生 3回生 4回生以上 総計
アジア太平洋研究科 31 27 33 17 0 0 3 3 2 2 3 4 3 6 75 59
58 50 0 6 4 7 9 134
108 26
経営管理研究科 20 15 18 15 3 0 41 30
35 33 3 71
71
小計 51 42 51 32 3 0 3 3 2 2 3 4 3 6 116 89
総計 93 83 3 6 4 7 9 205
179 26

(注)正規生のみ

3.国際・国内別の学生数

国際・国内別の学生数

<2025年5月1日付>


国際学生 国内学生 総計
アジア太平洋学部 376 502 581 952 957 1,454
878 1,533 2,411
国際経営学部 857 727 711 481 1,568 1,208
1,584 1,192 2,776
サステイナビリティ観光学部 152 195 219 398 371 593
347 617 964
アジア太平洋研究科 博士前期課程 62 44 2 0 64 44
106 2 108
博士後期課程 10 13 1 2 11 15
23 3 26
経営管理研究科 40 29 1 1 41 30
69 2 71
小計 1,497 1,510 1,515 1,834 3,012 3,344
総計 3,007 3,349 6,356

(注)正規生のみ

4. 国内学生出身高校都道府県別の学生数

国内学生出身高校都道府県別の学生数

<2025年5月1日付>

都道府県 学生数 比率
北海道 123 3.7%
北海道 123
東北 47 1.4%
福島県 16
宮城県 11
青森県 10
山形県 8
秋田県 1
岩手県 1
関東 910 27.2%
東京都 479
神奈川県 197
千葉県 86
埼玉県 71
茨城県 48
群馬県 18
栃木県 11
甲信越 55 1.6%
長野県 27
山梨県 15
新潟県 13
北陸 22 0.7%
石川県 7
富山県 10
福井県 5
東海 199 6.0%
愛知県 114
岐阜県 22
三重県 22
静岡県 41
近畿 528 15.8%
大阪府 203
京都府 148
兵庫県 95
滋賀県 33
奈良県 35
和歌山県 14
四国 41 1.2%
愛媛県 13
香川県 13
高知県 6
徳島県 9
中国 112 3.4%
広島県 49
山口県 24
岡山県 20
島根県 14
鳥取県 5
九州・沖縄 1026 30.7%
福岡県 414
大分県 255
熊本県 75
沖縄県 99
宮崎県 46
鹿児島県 53
長崎県 42
佐賀県 42
その他 279 8.3%
専修学校・認定など 39
インターナショナルスクールなど 240
学生数 3342

*学部正規生のみ

PAGETOP