APUについて

学生数等データ

1.国・地域別学生数

国・地域別学生数PDF

<2025年11月1日付>

国・地域 学部学生数 大学院学生数 科目等履修生等 合計
ミャンマー連邦共和国 520 13 0 533
インドネシア共和国 419 21 5 445
中華人民共和国 271 25 5 301
大韓民国 264 3 6 273
バングラデシュ人民共和国 239 29 0 268
タイ王国 209 5 2 216
ベトナム社会主義共和国 205 9 1 215
インド 99 10 0 109
モンゴル国 102 5 0 107
ネパール連邦民主共和国 70 2 0 72
台湾 63 4 2 69
スリランカ民主社会主義共和国 51 6 0 57
フィリピン共和国 35 3 0 38
マレーシア 30 2 0 32
カンボジア王国 17 5 0 22
パキスタン・イスラム共和国 14 7 0 21
シンガポール共和国 8 0 0 8
ラオス人民民主共和国 2 2 0 4
ブータン王国 3 0 0 3
モルディブ共和国 0 2 0 2
ブルネイ・ダルサラーム国 0 0 2 2
小計 2621 153 23 2797
トルコ共和国 1 2 0 3
イラク共和国 2 0 0 2
イラン・イスラム共和国 1 1 0 2
イスラエル国 1 0 0 1
小計 5 3 0 8
リベリア共和国 11 3 0 14
ケニア共和国 11 2 0 13
ナイジェリア連邦共和国 8 5 0 13
エジプト・アラブ共和国 5 1 4 10
タンザニア連邦共和国 6 3 0 9
エチオピア連邦民主共和国 6 2 0 8
南アフリカ共和国 7 0 0 7
ガーナ共和国 4 3 0 7
ソマリア共和国 6 0 0 6
モロッコ王国 1 1 4 6
ウガンダ共和国 2 2 0 4
シエラレオネ共和国 3 1 0 4
ルワンダ共和国 3 0 0 3
ボツワナ共和国 1 2 0 3
ジンバブエ共和国 2 0 0 2
ガンビア共和国 2 0 0 2
モザンビーク共和国 1 1 0 2
マラウイ共和国 0 2 0 2
コートジボワール共和国 1 1 0 2
ブルンジ共和国 1 1 0 2
エリトリア国 1 0 0 1
ザンビア共和国 1 0 0 1
トーゴ共和国 0 1 0 1
スーダン共和国 1 0 0 1
ナミビア共和国 0 1 0 1
モーリシャス共和国 1 0 0 1
マダガスカル共和国 0 1 0 1
ジブチ共和国 0 1 0 1
カメルーン共和国 0 1 0 1
レソト王国 1 0 0 1
エスワティニ王国 0 1 0 1
ブルキナファソ 1 0 0 1
小計 87 36 8 131
アメリカ合衆国 44 6 12 62
メキシコ合衆国 11 1 0 12
カナダ 4 0 3 7
ブラジル連邦共和国 6 0 0 6
ペルー共和国 2 0 1 3
コロンビア共和国 3 0 0 3
ボリビア多民族国 2 1 0 3
パラグアイ共和国 2 0 0 2
パナマ共和国 2 0 0 2
エルサルバドル共和国 0 2 0 2
エクアドル共和国 2 0 0 2
チリ共和国 2 0 0 2
ベネズエラ・ボリバル共和国 2 0 0 2
アルゼンチン共和国 0 1 1 2
トリニダード・トバゴ共和国 1 0 0 1
ニカラグア共和国 0 1 0 1
グアテマラ共和国 1 0 0 1
ジャマイカ 1 0 0 1
小計 85 12 17 114
パプアニューギニア独立国 8 8 0 16
フィジー共和国 10 3 0 13
ソロモン諸島 2 4 0 6
サモア独立国 6 0 0 6
オーストラリア連邦 2 0 3 5
トンガ王国 3 1 0 4
パラオ共和国 3 0 0 3
ニュージーランド 2 0 1 3
マーシャル諸島 1 0 0 1
ミクロネシア連邦 1 0 0 1
小計 38 16 4 58
ウズベキスタン共和国 32 3 0 35
フランス共和国 15 0 11 26
ドイツ連邦共和国 3 0 12 15
英国 5 0 8 13
オランダ王国 6 0 4 10
イタリア共和国 4 2 2 8
カザフスタン共和国 5 1 1 7
フィンランド共和国 2 1 4 7
タジキスタン共和国 0 6 0 6
スウェーデン王国 5 0 1 6
ウクライナ 5 0 0 5
ロシア連邦 2 1 1 4
オーストリア共和国 2 0 2 4
ノルウェー王国 1 0 3 4
スイス連邦 0 0 3 3
ハンガリー 1 0 2 3
チェコ共和国 2 0 1 3
トルクメニスタン 2 0 0 2
スペイン 0 0 2 2
ポーランド共和国 1 0 1 2
ラトビア共和国 2 0 0 2
ベルギー王国 2 0 0 2
ギリシャ共和国 0 1 1 2
スロバキア共和国 0 0 1 1
モルドバ共和国 0 1 0 1
アイスランド共和国 0 0 1 1
エストニア共和国 1 0 0 1
ブルガリア共和国 1 0 0 1
ベラルーシ共和国 1 0 0 1
ポルトガル共和国 1 0 0 1
キルギス共和国 0 1 0 1
デンマーク王国 1 0 0 1
ジョージア 1 0 0 1
小計 103 17 61 181
無国籍・その他 0 2 0 2
小計 0 2 0 2
国際学生(留学生)合計 2,939 239 113 3,291
国内学生 3,262 6 38 3,306
APU学生総計 6,201 245 151 6,597

(注)

  1. 国際学生とは、在留資格が「留学」である学生をいう。国内学生には、在留資格が「留学」ではない在日外国人を含む。
  2. 「科目等履修生等」には科目等履修生、特別聴講生を含む。

2.学部・研究科・回生別学生数

学部・研究科・回生別学生数PDF

<2025年11月1日付>*正規生のみ

学部 1回生 2回生 3回生 4回生 5回生以上 総計
アジア太平洋学部 232 315 200 332 200 325 286 429 37 17 955 1,418
547 532 525 715 54 2,373
国際経営学部 390 281 378 267 366 333 381 307 54 11 1,569 1,199
671 645 699 688 65 2,768
サステイナビリティ観光学部 138 221 131 232 139 199 408 652
359 363 338 1060
小計 760 817 709 831 705 857 667 736 91 28 2,932 3,269
総計 1,577 1,540 1,562 1,403 119 6,201
課程・回生
研究科 博士前期課程・修士課程 博士後期課程

1回生 2回生 3回生以上 1回生 2回生 3回生 4回生以上 総計
アジア太平洋研究科 37 32 32 29 3 2 6 5 2 4 4 0 4 7 88 79
69 61 5 11 6 4 11 167
135 32
経営管理研究科 20 16 24 16 2 0 46 32
36 40 2 78
78
小計 57 48 56 45 5 2 6 5 2 4 4 0 4 7 134 111
総計 105 101 7 11 6 4 11 245
213 32

(注)正規生のみ

3.国際・国内別の学生数

国際・国内別の学生数

<2025年11月1日付>


国際学生 国内学生 総計
アジア太平洋学部 394 497 561 921 955 1,418
891 1,482 2,373
国際経営学部 889 732 680 467 1,569 1,199
1,621 1,147 2,768
サステイナビリティ観光学部 183 244 225 408 408 652
427 633 1060
アジア太平洋研究科 博士前期課程 71 62 1 1 72 63
133 2 135
博士後期課程 16 14 0 2 16 16
30 2 32
経営管理研究科 45 31 1 1 46 32
76 2 78
小計 1,598 1,580 1,468 1,800 3,066 3,380
総計 3,178 3,268 6,446

(注)正規生のみ

4. 国内学生出身高校都道府県別の学生数

国内学生出身高校都道府県別の学生数

<2025年5月1日付>

都道府県 学生数 比率
北海道 123 3.7%
北海道 123
東北 47 1.4%
福島県 16
宮城県 11
青森県 10
山形県 8
秋田県 1
岩手県 1
関東 910 27.2%
東京都 479
神奈川県 197
千葉県 86
埼玉県 71
茨城県 48
群馬県 18
栃木県 11
甲信越 55 1.6%
長野県 27
山梨県 15
新潟県 13
北陸 22 0.7%
石川県 7
富山県 10
福井県 5
東海 199 6.0%
愛知県 114
岐阜県 22
三重県 22
静岡県 41
近畿 528 15.8%
大阪府 203
京都府 148
兵庫県 95
滋賀県 33
奈良県 35
和歌山県 14
四国 41 1.2%
愛媛県 13
香川県 13
高知県 6
徳島県 9
中国 112 3.4%
広島県 49
山口県 24
岡山県 20
島根県 14
鳥取県 5
九州・沖縄 1026 30.7%
福岡県 414
大分県 255
熊本県 75
沖縄県 99
宮崎県 46
鹿児島県 53
長崎県 42
佐賀県 42
その他 279 8.3%
専修学校・認定など 39
インターナショナルスクールなど 240
学生数 3342

*学部正規生のみ

PAGETOP