2020年5月1日付
国・地域 | |
---|---|
日本 | 87 |
米国 | 18 |
韓国 | 10 |
中国 | 5 |
英国 | 4 |
オーストラリア | 6 |
ベトナム | 4 |
カナダ | 5 |
インドネシア | 4 |
イラン | 4 |
フィリピン | 3 |
ニュージーランド | 3 |
バングラデシュ | 1 |
ドイツ | 2 |
メキシコ | 2 |
タイ | 2 |
コロンビア | 1 |
スペイン | 1 |
台湾 | 1 |
カザフスタン | 1 |
スウェーデン | 1 |
スリランカ | 1 |
ルーマニア | 1 |
合計 | 167 |
(23カ国・地域)
2020年5月1日付
国・地域 | |
---|---|
日本 | 87 |
米国 | 18 |
韓国 | 10 |
中国 | 5 |
英国 | 4 |
オーストラリア | 6 |
ベトナム | 4 |
カナダ | 5 |
インドネシア | 4 |
イラン | 4 |
フィリピン | 3 |
ニュージーランド | 3 |
バングラデシュ | 1 |
ドイツ | 2 |
メキシコ | 2 |
タイ | 2 |
コロンビア | 1 |
スペイン | 1 |
台湾 | 1 |
カザフスタン | 1 |
スウェーデン | 1 |
スリランカ | 1 |
ルーマニア | 1 |
合計 | 167 |
(23カ国・地域)