国際・国内別の学生数
< 2020年11月1日付 >
| 国際学生 | 国内学生 | 総計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
アジア太平洋学部 | 388 | 658 | 585 | 1,095 | 973 | 1,753 | |
1,046 | 1,680 | 2,726 | |||||
国際経営学部 | 816 | 563 | 796 | 434 | 1,612 | 997 | |
1,379 | 1,230 | 2,609 | |||||
アジア太平洋研究科 | 博士前期課程 | 68 | 47 | 1 | 0 | 69 | 47 |
115 | 1 | 116 | |||||
博士後期課程 | 12 | 10 | 0 | 3 | 12 | 13 | |
22 | 3 | 25 | |||||
経営管理研究科 | 32 | 21 | 0 | 0 | 32 | 21 | |
53 | 0 | 53 | |||||
小計 | 1,316 | 1,299 | 1,382 | 1,532 | 2,698 | 2,831 | |
総計 | 2,615 | 2,914 | 5,529 |
(注)正規生のみ