寮生が負担すべき経費
寮費および諸経費 *1
入寮時に必要な寮費および諸経費
4月入学者・9月入学者・国内学生寮費減免制度利用者一律 | |
---|---|
入寮費*2 | 32,000円 |
敷金*3 | 98,000円 |
寮費*4 | 104,000円 |
合計 | 234,000円 |
国際学生APハウスグローバルコミュニティ奨学金受給者 | |
---|---|
入寮費*2 | 32,000円 |
敷金*3 | 98,000円 |
寮費 | 0円 |
合計 | 130,000円 |
- *1 2023年4月入寮者より適用
- *2 一旦納入された入寮費は返還いたしません
- *3 敷金は寮に住むための保証金です。寮費の未納がある場合、または入寮者の過失によって発生した居室の修繕については敷金より精算し、残額については返金します。
- *4 寮費2か月分(APハウス5基準)
1ヶ月に必要な寮費
APハウス1・2 | APハウス5 | |
---|---|---|
住居費 | 39,000円 | 41,000円 |
共益費 | 3,000円 | 3,000円 |
水光熱費 | 6,000円 | 6,000円 |
寝具レンタル料 | 2,000円 | 2,000円 |
合計 | 50,000円 | 52,000円 |
(注)
半月のみ居住する場合の費用は、1ヶ月に必要な費用の半分です。
日割りでの寮費計算は行いません。
寮費および諸経費の支払いについて
- 1. 入寮時に必要な寮費および諸経費の支払について
-
- 請求書に記載されている費用を期日までに大学指定の金融機関の口座に送金してください。
- 寮費および諸経費は日本円で納入してください。ドルでしか納入できない場合は、本学への着金日の為替レートで換算して日本円額を納入金額とします。差額については入寮後に調整します。
- 2. 入寮後に発生する寮費の支払について
-
- 寮費発生月の指定日(1日)に、寮生が大学に登録しているゆうちょ銀行の口座より寮費を引落します。
- 寮費分の金額が口座に入っていない場合は引落しができないため、寮費発生月の2回目の指定日(16日)に再度引落します。但し、指定日が土・日・祝の場合は、金融機関の翌営業日となります。
- 1回目、2回目ともに引落しが出来なかった場合、寮生自身で振込みを行ってもらいます。その際の振込手数料は寮生負担となります。ATMで振込みを行う方法をご確認ください。
- 2ヶ月分以上寮費を滞納した場合は退寮処分になりますので気をつけてください。
- 現金での支払いは、原則として認めません。
- 国際生は入寮後、ゆうちょ銀行口座開設ガイダンスに参加し、寮費自動引落の手続きを行ってください。
- 休暇等で長期間部屋を空ける場合、不在中でも寮費の支払ができるように十分な金額を金融機関の口座に残すようにしてください。
寮費支払いスケジュール
国内学生(春入学者)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前納金 | 前納金 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前納金 | 前納金 | 前納金 | 前納金 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前納金 | 前納金 | 46,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前納金 | 前納金 | 前納金 | 前納金 | 21,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
国際学生(春入学者)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前納金 | 前納金 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前納金 | 前納金 | 46,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
国内学生(秋入学者)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前納金 | 前納金 | 26,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前納金 | 前納金 | 前納金 | 前納金 | 13,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 26,000円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前納金 | 前納金 | 21,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前納金 | 前納金 | 前納金 | 前納金 | 8,500円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
国際学生(秋入学者)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前納金 | 前納金 | 26,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前納金 | 前納金 | 21,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
退寮時の費用の精算について
- 1. 寮費終了日の確定
-
提出された「退寮申請」に基づき、寮費終了日を決定します。
日割りでの寮費計算は行いません。 - 2. 居室修繕費用について
-
寮生が退寮する際に、居室の点検を行います。日常生活を送る上で起きた汚れや傷について、寮生が居室の修繕費用を負担する必要はありません。しかし、ドアの破損や壁に穴が開いている場合やタバコの匂いが壁紙に染み込んでいる等の寮生の責任に帰すような場合については、居室の修繕費用を寮生に請求します。
(例)タバコを吸っていたため、壁紙を全て取り替えた場合の費用: 約80,000円 - 3. 敷金預り金の精算、返金について
-
入寮者の過失によって発生した居室の修繕費用や未払いの寮費等がある場合は、敷金預り金で精算した後、大学に登録しているゆうちょ銀行の口座に振り込み返金します。
外国送金でも返金可能です。<外国送金での返金を希望する場合>
送金手数料4,250円を返金額から差し引きます。
口座情報をクレオテックへメールで提出してください。Eメール
aphcreo@apu.ac.jp