Business Week Global Japanese 100+α

日本順位 世界順位 社名   株価時価総額
Ranking in Japan Global Ranking Company Name MARKET VALUE
1 8 NTTドコモ NTT DOCOMO 247237
2 15 NTT NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 189156
3 21 TOYOTA TOYOTA MOTOR 170520
4 58 ソニー SONY 80359
5 64 セブン-イレブン・ジャパン SEVEN-ELEVEN JAPAN 73716
6 83 武田薬品工業 TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES 60703
7 88 東京三菱銀行 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI 58620
8 96 富士通 FUJITSU 55602
9 105 ソフトバンク SOFTBANK 50527
10 112 松下電器産業 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 48745
11 122 野村證券 NOMURA SECURITIES 45030
12 133 村田製作所 MURATA MFG. 41433
13 134 日立製作所 HITACHI LTD 41354
14 135 NEC NEC 41252
15 137 住友銀行(三井住友銀行) SUMITOMO BANK 41190
16 140 キャノン CANON 40159
17 149 ローム ROHM 36725
18 166 東京電力 TOKYO ELECTRIC POWER 33798
19 173 ホンダ HONDA MOTOR 32126
20 178 京セラ KYOCERA 31603
21 179 東芝 TOSHIBA 31091
22 184 さくら銀行(三井住友銀行) SAKURA BANK 30223
23 191 日本テレコム JAPAN TELECOM 28081
24 202 富士銀行 FUJI BANK 26643
25 215 イトーヨーカドー ITO-YOKADO 24668
26 218 三和銀行 SANWA BANK 24204
27 220 東京エレクトロン TOKYO ELECTROM 23979
28 225 第一勧業銀行 DAI-ICHI KANGYO BANK 23489
29 227 NTTデータ NTT DATA 23263
30 229 DDI (KDDI) DDI 23231
31 230 JR東日本 EAST JAPAN RAILWAY 22809
32 245 三菱電機 MITSUBISHI ELECTRIC 21098
33 247 任天堂 NINTENDO 21051
34 250 アドバンテスト ADVANTEST 21017
35 253 ファナック FANUC 20887
36 254 日産自動車 NISSAN MOTOR 20870
37 257 デンソー DENSO 20761
38 262 日本興業銀行 INDUSTRIAL BANK OF JAPAN 20592
39 265 信越化学工業 SHIN-ETSU CHEMICAL 20437
40 268 シャープ SHARP 20297
41 269 松下通信工業 MATSUSHITA COMMUNICATION INDUSTRIAL 20270
42 277 ブリヂストン BRIDGESTONE 19671
43 289 花王 KAO 18865
44 303 富士フィルム FUJI PHOTO FILM 17971
45 311 日本テレビ NIPPON TELEVISION NETWORK 17408
46 319 東京海上火災 TOKIO MARINE & FIRE 16911
47 321 関西電力 KANSAI ELECTRIC POWER 16869
48 328 TDK TDK 16402
49 330 フジテレビ FUJI TELEVISION NETWORK 16358
50 332 山之内製薬 YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL 16300
51 333 大和證券 DAIWA SECURITIES GROUP 16202
52 343 セコム SECOM 15782
53 345 武富士 TAKEFUJI 15595
54 350 日本たばこ(JT) JAPAN TABACCO 15324
55 351 三菱地所 MITSUBISHI ESTATE 15287
56 356 日興證券 NIKKO SECURITIES 15053
57 358 新日鉄 NIPPON STEEL 14919
58 371 リコー RICOH 14452
59 377 三洋電機 SANYO ELECTRIC 14077
60 402 三菱商事 MITSUBISHI CORP. 13012
61 403 大日本印刷 DAI NIPPON PRINTING 12957
62 407 中部電力 CHUBU ELECTRIC POWER 12920
63 419 あさひ銀行 ASAHI BANK 12529
64 425 JR東海 CENTRAL JAPAN RAILWAY 12482
65 428 キーエンス KEYENCE 12438
66 429 キリンビール KIRIN BREWERY 12424
67 436 SMC SMC 12286
68 447 藤沢薬品 FUJISAWA PHARMACEUTICAL 11917
69 453 三菱重工 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 11716
70 457 オリックス ORIX 11531
71 476 三井物産 MITSUI & CO. 11134
72 477 東海銀行 TOKAI BANK 10980
73 479 住友電気工業 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 10927
74 480 旭硝子 ASAHI GLASS 10904
75 490 HOYA HOYA 10774
76 491 アコム ACOM 10772
77 501 三共 SANKYO 10589
78 505 三菱信託銀行 MITSUBISHI TRUST & BANKING 10522
79 507 大正製薬 TAISHO PHARMACEUTICAL 10496
80 510 住友信託銀行 SUMITOMO TRUST & BANKING 10449
81 512 ヤマト運輸 YAMATO TRANSPORT 10391
82 520 ニコン NIKON 10204
83 525 プロミス PROMISE 10054
84 529 オリエンタルランド ORIENTAL LAND 9968
85 531 住友商事 SUMITOMO CORP. 9886
86 565 古河電気工業 FURUKAWA ELECTRIC 9281
87 571 太陽誘電 TAIYO YUDEN 9080
88 573 旭化成 ASAHI CHEMICAL INDUSTRY 8977
89 590 KDD(KDDI) KDD 8644
90 600 JR西日本 WEST JAPAN RAILWAY 8451
91 604 三井不動産 MITSUI FUDOSAN 8384
92 608 松下電工 MATSUSHITA ELECTRIC WORKS 8303
93 615 三菱化学 MITSUBISHI CHEMICAL 8175
94 639 味の素 AJINOMOTO 7859
95 642 住友化学 SUMITOMO CHEMICAL 7832
96 655 静岡銀行 SHIZUOKA BANK 7485
97 660 凸版印刷 TOPPAN PRINTING 7418
98 687 ベネッセ BENESSE 7082
99 697 積水ハウス SEKISUI HOUSE 6956
100 704 東京ガス TOKYO GAS 6890
101 717 丸井 MARUI 6762
102 723 テルモ TERUMO 6737
103 732 日東電工 NITTO DENKO 6690
104 733 王子製紙 OJI PAPER 6660
105 737 オムロン OMRON 6638
106 749 TBS TOKYO BROADCASTING SYSTEM 6498
107 750 近畿日本鉄道 KINKI NIPPON RAILWAY 6472
108 761 エーザイ EISAI 6387
109 763 大阪ガス OSAKA GAS 6363
110 769 東北電力 TOHOKU ELECTRIC POWER 6305
111 776 九州電力 KYUSHU ELECTRIC POWER 6249
112 778 日本製紙 NIPPON PAPER INDUSTRIES 6246
113 780 アサヒビール ASAHI BREWERIES 6183
114 789 豊田自動織機 TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS 6051
115 793 日石三菱 NIPPON MITSUBISHI OIL 6018
116 795 日本通運 NIPPON EXPRESS 5986
117 797 コマツ KOMATSU 5966
118 798 スズキ自動車 SUZUKI MOTOR 5948
119 819 伊藤忠 ITOSHU 5758
120 821 資生堂 SHISEIDO 5745
121 838 コナミ KONAMI 5563
122 844 ジャスコ JUSCO 5545
123 846 西武鉄道 SEIBU RAILWAY 5541
124 850 シオノギ製薬 SHIONOGI & CO. 5512
125 852 ヒロセ電機 HIROSE ELECTIRIC 5487
126 854 富士重工 FUJI HEAVY INDUSTRIES 5393
127 855 万有製薬 BANYU PHARMACEUTICAL 5369
128 860 三井化学 MITSUI CHEMICALS 5336
129 865 パイオニア PIONEER 5255
130 875 中国電力 CHUGOKU ELECTRIC POWER 5250
131 879 日本航空 JAPAN AIRLINES 5187
132 883 東レ TORAY INDUSTRIES 4992
133 891 ダイキン DAIKIN INDUSTRIES 4975
134 892 日本郵船 NIPPON YUSEN 4992
135 902 大和銀行 DAIWA BANK 4894
136 929 第一製薬 DAIICHI PHARMACEUTICAL 4891
137 931 クボタ KUBOTA 4864
138 940 川崎製鉄 KAWASAKI STEEL 4856
139 943 マブチモーター MABUCHI MOTOR 4848
140 945 日立化成 HITACHI CHEMICAL 4835
141 947 横浜銀行 BANKS OF YOKOHAMA 4703
142 949 日本電産 NIDEC 4578
143 951 宝酒造 TAKARA SHUZO 4544
144 952 東京急行 TOKYU 4486
145 971 ミネベア MINEBEA 4703
146 983 安田火災海上 YASUDA FIRE & MARINE INSURANCE 4578
147 988 オリンパス OLYMPUS OPTICAL 4544
148 992 沖電気 OKI ELECTRIC INDUSTRY 4486
149 997 小野薬品 ONO PHARMACEUTICAL 4452